Rate on 1 September 2026
MS pipe price in Bangladesh
These are the published mill rates of Gram Bangla Tubes Ltd (GBTL), not reseller estimates. Per piece means one 20 ft (6.096 m) piece. The online shop shows the live rate, and the mill confirms the final price before payment.
Table A
MS round pipe, per piece and per kg
ERW mild steel round pipe, OD 12.5 to 113 mm, each size at the walls the mill published on 1 September 2026. The per piece price is the published rate. The per kg column is derived: piece price divided by the formula weight, rounded to whole BDT.
| Size (OD) | Inch | Wall | Weight / pc | Price / pc (BDT) | Per kg (derived) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 mm | ≈ ½″ | 1.00 mm | ≈ 1.7 kg | ৳217 | ≈ ৳128 |
| 12.5 mm | ≈ ½″ | 1.20 mm | ≈ 2 kg | ৳260 | ≈ ৳130 |
| 12.5 mm | ≈ ½″ | 1.50 mm | ≈ 2.5 kg | ৳320 | ≈ ৳128 |
| 16 mm | ≈ ⅝″ | 1.20 mm | ≈ 2.7 kg | ৳260 | ≈ ৳96 |
| 19 mm | ≈ ¾″ | 1.00 mm | ≈ 2.7 kg | ৳366 | ≈ ৳136 |
| 19 mm | ≈ ¾″ | 1.20 mm | ≈ 3.2 kg | ৳433 | ≈ ৳135 |
| 19 mm | ≈ ¾″ | 1.50 mm | ≈ 3.9 kg | ৳575 | ≈ ৳147 |
| 20.5 mm | - | 1.80 mm | ≈ 5.1 kg | ৳350 | ≈ ৳69 |
| 25 mm | ≈ 1″ | 1.00 mm | ≈ 3.6 kg | ৳433 | ≈ ৳120 |
| 25 mm | ≈ 1″ | 1.20 mm | ≈ 4.3 kg | ৳520 | ≈ ৳121 |
| 25 mm | ≈ 1″ | 1.50 mm | ≈ 5.3 kg | ৳680 | ≈ ৳128 |
| 25 mm | ≈ 1″ | 2.00 mm | ≈ 6.9 kg | ৳828 | ≈ ৳120 |
| 25 mm | ≈ 1″ | 3.00 mm | ≈ 9.9 kg | ৳1,245 | ≈ ৳126 |
| 32 mm | ≈ 1¼″ | 1.00 mm | ≈ 4.7 kg | ৳550 | ≈ ৳117 |
| 32 mm | ≈ 1¼″ | 1.20 mm | ≈ 5.6 kg | ৳660 | ≈ ৳118 |
| 32 mm | ≈ 1¼″ | 1.50 mm | ≈ 6.9 kg | ৳863 | ≈ ৳125 |
| 32 mm | ≈ 1¼″ | 2.00 mm | ≈ 9 kg | ৳1,050 | ≈ ৳117 |
| 32 mm | ≈ 1¼″ | 2.60 mm | ≈ 11.5 kg | ৳1,365 | ≈ ৳119 |
| 32 mm | ≈ 1¼″ | 3.00 mm | ≈ 13.1 kg | ৳1,575 | ≈ ৳120 |
| 38 mm | ≈ 1½″ | 1.00 mm | ≈ 5.6 kg | ৳655 | ≈ ৳117 |
| 38 mm | ≈ 1½″ | 1.20 mm | ≈ 6.6 kg | ৳785 | ≈ ৳119 |
| 38 mm | ≈ 1½″ | 1.50 mm | ≈ 8.2 kg | ৳1,025 | ≈ ৳125 |
| 38 mm | ≈ 1½″ | 2.00 mm | ≈ 10.8 kg | ৳1,250 | ≈ ৳116 |
| 38 mm | ≈ 1½″ | 3.00 mm | ≈ 15.8 kg | ৳1,875 | ≈ ৳119 |
| 42 mm | - | 1.20 mm | ≈ 7.4 kg | ৳865 | ≈ ৳117 |
| 42 mm | - | 1.50 mm | ≈ 9.1 kg | ৳1,135 | ≈ ৳125 |
| 42 mm | - | 2.00 mm | ≈ 12 kg | ৳1,380 | ≈ ৳115 |
| 45 mm | - | 1.50 mm | ≈ 9.8 kg | ৳1,215 | ≈ ৳124 |
| 45 mm | - | 2.00 mm | ≈ 12.9 kg | ৳1,480 | ≈ ৳115 |
| 45 mm | - | 3.00 mm | ≈ 18.9 kg | ৳2,220 | ≈ ৳117 |
| 48 mm | - | 0.80 mm | ≈ 5.7 kg | ৳660 | ≈ ৳116 |
| 48 mm | - | 1.00 mm | ≈ 7.1 kg | ৳825 | ≈ ৳116 |
| 48 mm | - | 1.20 mm | ≈ 8.4 kg | ৳990 | ≈ ৳118 |
| 48 mm | - | 1.50 mm | ≈ 10.5 kg | ৳1,295 | ≈ ৳123 |
| 48 mm | - | 2.00 mm | ≈ 13.8 kg | ৳1,575 | ≈ ৳114 |
| 48 mm | - | 2.30 mm | ≈ 15.8 kg | ৳1,815 | ≈ ৳115 |
| 48 mm | - | 2.60 mm | ≈ 17.7 kg | ৳2,050 | ≈ ৳116 |
| 48 mm | - | 3.00 mm | ≈ 20.3 kg | ৳2,365 | ≈ ৳117 |
| 48 mm | - | 4.00 mm | ≈ 26.5 kg | ৳3,140 | ≈ ৳118 |
| 48 mm | - | 5.00 mm | ≈ 32.3 kg | ৳3,920 | ≈ ৳121 |
| 50 mm | ≈ 2″ | 2.00 mm | ≈ 14.4 kg | ৳845 | ≈ ৳59 |
| 60 mm | - | 0.80 mm | ≈ 7.1 kg | ৳820 | ≈ ৳115 |
| 60 mm | - | 1.00 mm | ≈ 8.9 kg | ৳1,025 | ≈ ৳115 |
| 60 mm | - | 1.20 mm | ≈ 10.6 kg | ৳1,230 | ≈ ৳116 |
| 60 mm | - | 1.50 mm | ≈ 13.2 kg | ৳1,610 | ≈ ৳122 |
| 60 mm | - | 2.00 mm | ≈ 17.4 kg | ৳1,960 | ≈ ৳113 |
| 60 mm | - | 2.30 mm | ≈ 19.9 kg | ৳2,255 | ≈ ৳113 |
| 60 mm | - | 2.60 mm | ≈ 22.4 kg | ৳2,550 | ≈ ৳114 |
| 60 mm | - | 3.00 mm | ≈ 25.7 kg | ৳2,940 | ≈ ৳114 |
| 60 mm | - | 4.00 mm | ≈ 33.7 kg | ৳3,920 | ≈ ৳116 |
| 60 mm | - | 5.00 mm | ≈ 41.3 kg | ৳4,900 | ≈ ৳119 |
| 75 mm | ≈ 3″ | 1.20 mm | ≈ 13.3 kg | ৳1,545 | ≈ ৳116 |
| 75 mm | ≈ 3″ | 1.50 mm | ≈ 16.6 kg | ৳2,025 | ≈ ৳122 |
| 75 mm | ≈ 3″ | 2.00 mm | ≈ 21.9 kg | ৳2,465 | ≈ ৳113 |
| 75 mm | ≈ 3″ | 2.30 mm | ≈ 25.1 kg | ৳2,835 | ≈ ৳113 |
| 75 mm | ≈ 3″ | 2.60 mm | ≈ 28.3 kg | ৳3,205 | ≈ ৳113 |
| 75 mm | ≈ 3″ | 3.00 mm | ≈ 32.5 kg | ৳3,695 | ≈ ৳114 |
| 75 mm | ≈ 3″ | 4.00 mm | ≈ 42.7 kg | ৳4,928 | ≈ ৳115 |
| 75 mm | ≈ 3″ | 5.00 mm | ≈ 52.6 kg | ৳6,160 | ≈ ৳117 |
| 75 mm | ≈ 3″ | 6.00 mm | ≈ 62.2 kg | ৳7,395 | ≈ ৳119 |
| 89 mm | ≈ 3½″ | 1.20 mm | ≈ 15.8 kg | ৳1,848 | ≈ ৳117 |
| 89 mm | ≈ 3½″ | 1.50 mm | ≈ 19.7 kg | ৳2,438 | ≈ ৳124 |
| 89 mm | ≈ 3½″ | 2.00 mm | ≈ 26.2 kg | ৳2,955 | ≈ ৳113 |
| 89 mm | ≈ 3½″ | 2.30 mm | ≈ 30 kg | ৳3,395 | ≈ ৳113 |
| 89 mm | ≈ 3½″ | 2.60 mm | ≈ 33.8 kg | ৳3,842 | ≈ ৳114 |
| 89 mm | ≈ 3½″ | 3.00 mm | ≈ 38.8 kg | ৳4,420 | ≈ ৳114 |
| 89 mm | ≈ 3½″ | 4.00 mm | ≈ 51.1 kg | ৳5,905 | ≈ ৳116 |
| 89 mm | ≈ 3½″ | 5.00 mm | ≈ 63.1 kg | ৳7,380 | ≈ ৳117 |
| 89 mm | ≈ 3½″ | 6.00 mm | ≈ 74.9 kg | ৳8,860 | ≈ ৳118 |
| 113 mm | - | 1.50 mm | ≈ 25.1 kg | ৳3,050 | ≈ ৳122 |
| 113 mm | - | 2.00 mm | ≈ 33.4 kg | ৳3,715 | ≈ ৳111 |
| 113 mm | - | 2.30 mm | ≈ 38.3 kg | ৳4,270 | ≈ ৳111 |
| 113 mm | - | 2.60 mm | ≈ 43.1 kg | ৳4,850 | ≈ ৳113 |
| 113 mm | - | 3.00 mm | ≈ 49.6 kg | ৳5,570 | ≈ ৳112 |
| 113 mm | - | 4.00 mm | ≈ 65.5 kg | ৳7,425 | ≈ ৳113 |
| 113 mm | - | 5.00 mm | ≈ 81.2 kg | ৳9,280 | ≈ ৳114 |
| 113 mm | - | 6.00 mm | ≈ 96.5 kg | ৳11,140 | ≈ ৳115 |
| 113 mm | - | 8.00 mm | ≈ 126.3 kg | ৳14,840 | ≈ ৳117 |
Mill reference rates published 1 September 2026. Steel prices move with the raw-material market: the online shop always shows today's live rate, and the mill confirms the final price on every order before any payment. Weights are approximate, from the standard steel formula. Page updated 27 September 2026.
Table B
MS hollow box pipe, per piece
Square and rectangular hollow sections by nominal size and wall, per 20 ft piece, at the mill rate of 2 September 2026. Box weights depend on the section, so the mill confirms the weight and the total on the order.
| Size (nominal) | Wall | Price / pc (BDT) |
|---|---|---|
| 12 mm | 1.00 mm | ৳100 |
| 12 mm | 1.50 mm | ৳200 |
| 12.5 mm | 1.00 mm | ৳217 |
| 12.5 mm | 1.20 mm | ৳260 |
| 12.5 mm | 1.50 mm | ৳320 |
| 19 mm | 1.00 mm | ৳366 |
| 19 mm | 1.20 mm | ৳433 |
| 19 mm | 1.50 mm | ৳575 |
| 25 mm | 1.00 mm | ৳433 |
| 25 mm | 1.20 mm | ৳520 |
| 25 mm | 1.50 mm | ৳680 |
| 25 mm | 2.00 mm | ৳828 |
| 25 mm | 3.00 mm | ৳1,245 |
| 32 mm | 1.00 mm | ৳549 |
| 32 mm | 1.20 mm | ৳659 |
| 32 mm | 1.50 mm | ৳863 |
| 32 mm | 2.00 mm | ৳1,050 |
| 32 mm | 2.60 mm | ৳1,367 |
| 32 mm | 3.00 mm | ৳1,575 |
| 32 mm | 3.20 mm | ৳1,680 |
| 38 mm | 1.00 mm | ৳653 |
| 38 mm | 1.20 mm | ৳785 |
| 38 mm | 1.50 mm | ৳1,025 |
| 38 mm | 1.80 mm | ৳1,125 |
| 38 mm | 2.00 mm | ৳1,250 |
| 38 mm | 3.00 mm | ৳1,875 |
| 38 mm | 3.20 mm | ৳2,000 |
| 42 mm | 1.20 mm | ৳865 |
| 42 mm | 1.50 mm | ৳1,135 |
| 42 mm | 1.80 mm | ৳1,240 |
| 42 mm | 2.00 mm | ৳1,380 |
| 45 mm | 1.20 mm | ৳1,215 |
| 45 mm | 1.50 mm | ৳1,330 |
| 45 mm | 1.80 mm | ৳1,480 |
| 45 mm | 2.00 mm | ৳2,218 |
| 48 mm | 0.80 mm | ৳659 |
| 48 mm | 1.00 mm | ৳825 |
| 48 mm | 1.20 mm | ৳988 |
| 48 mm | 1.50 mm | ৳1,295 |
| 48 mm | 1.80 mm | ৳1,419 |
| 48 mm | 2.00 mm | ৳1,575 |
| 48 mm | 2.30 mm | ৳1,812 |
| 48 mm | 2.60 mm | ৳2,040 |
| 48 mm | 3.00 mm | ৳2,363 |
| 48 mm | 3.20 mm | ৳2,508 |
| 48 mm | 3.50 mm | ৳2,688 |
| 48 mm | 4.00 mm | ৳3,136 |
| 48 mm | 5.00 mm | ৳3,920 |
| 60 mm | 0.80 mm | ৳820 |
| 60 mm | 1.00 mm | ৳1,025 |
| 60 mm | 1.20 mm | ৳1,230 |
| 60 mm | 1.50 mm | ৳1,610 |
| 60 mm | 1.80 mm | ৳1,765 |
| 60 mm | 2.00 mm | ৳1,960 |
| 60 mm | 2.30 mm | ৳2,255 |
| 60 mm | 2.60 mm | ৳2,550 |
| 60 mm | 3.00 mm | ৳2,940 |
| 60 mm | 3.20 mm | ৳3,135 |
| 60 mm | 3.50 mm | ৳3,430 |
| 60 mm | 4.00 mm | ৳3,920 |
| 60 mm | 4.50 mm | ৳4,410 |
| 60 mm | 5.00 mm | ৳4,900 |
| 75 mm | 1.20 mm | ৳1,545 |
| 75 mm | 1.50 mm | ৳2,025 |
| 75 mm | 1.80 mm | ৳2,220 |
| 75 mm | 2.00 mm | ৳2,465 |
| 75 mm | 2.30 mm | ৳2,835 |
| 75 mm | 2.60 mm | ৳3,205 |
| 75 mm | 3.00 mm | ৳3,995 |
| 75 mm | 3.20 mm | ৳3,945 |
| 75 mm | 3.50 mm | ৳4,315 |
| 75 mm | 4.00 mm | ৳4,925 |
| 75 mm | 4.50 mm | ৳6,160 |
| 75 mm | 5.00 mm | ৳7,392 |
| 89 mm | 1.20 mm | ৳1,848 |
| 89 mm | 1.50 mm | ৳2,438 |
| 89 mm | 1.80 mm | ৳2,655 |
| 89 mm | 2.00 mm | ৳2,955 |
| 89 mm | 2.30 mm | ৳3,395 |
| 89 mm | 2.60 mm | ৳3,842 |
| 89 mm | 3.00 mm | ৳4,420 |
| 89 mm | 3.20 mm | ৳4,725 |
| 89 mm | 3.50 mm | ৳5,175 |
| 89 mm | 4.00 mm | ৳5,905 |
| 89 mm | 5.00 mm | ৳7,377 |
| 89 mm | 6.00 mm | ৳8,860 |
| 113 mm | 1.50 mm | ৳3,048 |
| 113 mm | 1.80 mm | ৳3,340 |
| 113 mm | 2.00 mm | ৳3,715 |
| 113 mm | 2.30 mm | ৳4,270 |
| 113 mm | 2.60 mm | ৳4,825 |
| 113 mm | 3.00 mm | ৳5,570 |
| 113 mm | 3.20 mm | ৳5,940 |
| 113 mm | 3.50 mm | ৳6,500 |
| 113 mm | 4.00 mm | ৳7,425 |
| 113 mm | 5.00 mm | ৳9,280 |
| 113 mm | 6.00 mm | ৳11,135 |
| 113 mm | 8.00 mm | ৳14,840 |
| 127 mm | 2.00 mm | ৳4,212 |
| 127 mm | 2.30 mm | ৳4,845 |
| 127 mm | 2.60 mm | ৳5,475 |
| 127 mm | 3.00 mm | ৳6,315 |
| 127 mm | 3.20 mm | ৳9,737 |
| 127 mm | 3.50 mm | ৳7,369 |
| 127 mm | 4.00 mm | ৳8,423 |
| 127 mm | 5.00 mm | ৳10,528 |
| 127 mm | 6.00 mm | ৳12,635 |
| 127 mm | 7.00 mm | ৳14,740 |
| 127 mm | 8.00 mm | ৳16,845 |
| 139 mm | 2.00 mm | ৳4,705 |
| 139 mm | 2.30 mm | ৳5,410 |
| 139 mm | 2.60 mm | ৳6,115 |
| 139 mm | 3.00 mm | ৳7,055 |
| 139 mm | 3.20 mm | ৳7,525 |
| 139 mm | 3.50 mm | ৳8,232 |
| 139 mm | 4.00 mm | ৳9,405 |
| 139 mm | 5.00 mm | ৳11,760 |
| 139 mm | 6.00 mm | ৳14,115 |
| 139 mm | 7.00 mm | ৳16,465 |
| 139 mm | 8.00 mm | ৳18,115 |
| 165 mm | 2.30 mm | ৳6,160 |
| 165 mm | 2.60 mm | ৳6,965 |
| 165 mm | 3.00 mm | ৳8,065 |
| 165 mm | 3.20 mm | ৳8,605 |
| 165 mm | 3.50 mm | ৳9,410 |
| 165 mm | 4.00 mm | ৳10,755 |
| 165 mm | 5.00 mm | ৳13,665 |
| 165 mm | 6.00 mm | ৳16,350 |
| 165 mm | 7.00 mm | ৳19,155 |
| 165 mm | 8.00 mm | ৳21,840 |
| 191 mm | 3.00 mm | ৳9,410 |
| 191 mm | 3.20 mm | ৳9,968 |
| 191 mm | 3.50 mm | ৳10,975 |
| 191 mm | 4.00 mm | ৳12,545 |
| 191 mm | 5.00 mm | ৳15,568 |
| 191 mm | 6.00 mm | ৳18,705 |
| 191 mm | 7.00 mm | ৳21,840 |
| 191 mm | 8.00 mm | ৳24,975 |
| 219 mm | 3.00 mm | ৳10,975 |
| 219 mm | 3.20 mm | ৳11,650 |
| 219 mm | 3.50 mm | ৳12,770 |
| 219 mm | 4.00 mm | ৳14,560 |
| 219 mm | 5.00 mm | ৳18,256 |
| 219 mm | 6.00 mm | ৳21,840 |
| 219 mm | 7.00 mm | ৳25,535 |
| 219 mm | 8.00 mm | ৳29,120 |
| 273 mm | 4.00 mm | ৳18,480 |
| 273 mm | 5.00 mm | ৳23,185 |
| 273 mm | 6.00 mm | ৳27,775 |
| 273 mm | 7.00 mm | ৳32,370 |
| 273 mm | 8.00 mm | ৳36,960 |
| 353 mm | 4.50 mm | ৳24,080 |
| 353 mm | 5.00 mm | ৳26,768 |
| 353 mm | 6.00 mm | ৳32,145 |
| 353 mm | 7.00 mm | ৳37,520 |
| 353 mm | 8.00 mm | ৳42,895 |
Mill reference rates published 2 September 2026. Steel prices move with the raw-material market: the online shop always shows today's live rate, and the mill confirms the final price on every order before any payment. Box weights depend on the section; the mill confirms weight and total on the order. Page updated 27 September 2026.
Behind the number
How the mill sets the rate
MS pipe starts as hot-rolled steel coil, and coil cost moves with the steel market. The mill takes its current coil cost, adds forming, welding and finishing, and publishes one transparent rate for everyone on the online shop. A trader in Narayanganj and a contractor in Chattogram see the same figure. Order against the rate of the day: the mill confirms it on every order before payment.
Common questions
MS pipe price FAQ
What is the MS pipe price in Bangladesh today?
On the mill rate Gram Bangla Tubes Ltd (GBTL) published on 1 September 2026, MS round pipe runs from ৳217 per 20 ft piece (OD 12.5 mm, 1.00 mm wall) to ৳14,840 per piece (OD 113 mm, 8.00 mm wall). The online shop shows the live rate and the mill confirms the final price before payment.
What is the 1 inch MS pipe price in Bangladesh?
On the mill rate of 1 September 2026, 1 inch MS round pipe (OD 25 mm) is ৳433 per 20 ft piece at 1.00 mm wall, ৳520 per 20 ft piece at 1.20 mm wall, ৳680 per 20 ft piece at 1.50 mm wall, ৳828 per 20 ft piece at 2.00 mm wall, ৳1,245 per 20 ft piece at 3.00 mm wall. Check the shop for the live figure before you order.
Is MS pipe sold per piece, per foot or per kg?
GBTL publishes MS round pipe and MS box pipe as a per piece rate for each size and wall. One piece is 20 ft (6.096 m). Divide the piece price by 20 for a per foot figure. Worked back through the standard weight formula, the round pipe rates of 1 September 2026 come to about ৳59 to ৳147 per kg. That per kg figure is derived, not a published rate.
How do I calculate MS pipe weight?
For round pipe: weight per metre in kg = (OD minus wall) x wall x 0.02466, with OD and wall in mm. Multiply by 6.096 for a 20 ft piece. Example: OD 48 mm at 2.00 mm wall weighs about 13.8 kg per piece. Box section weights depend on the section, so the mill confirms the weight and the total on the order.
Why does the MS pipe rate change, and can I buy factory-direct?
MS pipe is rolled from hot-rolled steel coil, and coil cost moves with the steel market. GBTL publishes one transparent rate for everyone on the online shop and re-confirms it on every order before payment. Order on the online shop at the mill rate, or through your GBTL district dealer; orders of 20 MT or more ship straight from the plant in Sonargaon, Narayanganj. The hotline is +88 01907 084 261, with delivery across Bangladesh.
More price guides: GI pipe · Scaffolding pipe · GP pipe · SS pipe · all steel pipe prices · বাংলা
Order MS pipe at the mill rate of the day.
Factory-direct from Sonargaon, Narayanganj. Configure size, wall and quantity online; the mill confirms before you pay.