রেট: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬
বাংলাদেশে এমএস পাইপের দাম
এগুলো গ্রাম বাংলা টিউবস লিঃ (GBTL)-এর নিজস্ব প্রকাশিত মিল রেট, কোনো রিসেলারের আনুমানিক দাম নয়। প্রতি পিস মানে একটি 20 ফুট (6.096 মিটার) পিস। অনলাইন শপে লাইভ রেট দেখা যায়, আর পেমেন্টের আগে মিল চূড়ান্ত দাম নিশ্চিত করে।
টেবিল A
এমএস রাউন্ড পাইপ, প্রতি পিস ও প্রতি কেজি
ERW মাইল্ড স্টিল রাউন্ড পাইপ, OD 12.5 থেকে 113 mm; প্রতিটি সাইজে সেই ওয়ালগুলোই দেওয়া আছে, যেগুলোর রেট মিল ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে প্রকাশ করেছে। প্রতি পিসের দামই প্রকাশিত রেট। প্রতি কেজির কলামটি হিসাবকৃত: পিসের দামকে ফর্মুলা-ওজন দিয়ে ভাগ করে পূর্ণ টাকায় রাউন্ড করা।
| সাইজ (OD) | ইঞ্চি | ওয়াল | ওজন / পিস | দাম / পিস (BDT) | প্রতি কেজি (হিসাবকৃত) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 mm | ≈ ½″ | 1.00 mm | ≈ 1.7 কেজি | ৳217 | ≈ ৳128 |
| 12.5 mm | ≈ ½″ | 1.20 mm | ≈ 2 কেজি | ৳260 | ≈ ৳130 |
| 12.5 mm | ≈ ½″ | 1.50 mm | ≈ 2.5 কেজি | ৳320 | ≈ ৳128 |
| 16 mm | ≈ ⅝″ | 1.20 mm | ≈ 2.7 কেজি | ৳260 | ≈ ৳96 |
| 19 mm | ≈ ¾″ | 1.00 mm | ≈ 2.7 কেজি | ৳366 | ≈ ৳136 |
| 19 mm | ≈ ¾″ | 1.20 mm | ≈ 3.2 কেজি | ৳433 | ≈ ৳135 |
| 19 mm | ≈ ¾″ | 1.50 mm | ≈ 3.9 কেজি | ৳575 | ≈ ৳147 |
| 20.5 mm | - | 1.80 mm | ≈ 5.1 কেজি | ৳350 | ≈ ৳69 |
| 25 mm | ≈ 1″ | 1.00 mm | ≈ 3.6 কেজি | ৳433 | ≈ ৳120 |
| 25 mm | ≈ 1″ | 1.20 mm | ≈ 4.3 কেজি | ৳520 | ≈ ৳121 |
| 25 mm | ≈ 1″ | 1.50 mm | ≈ 5.3 কেজি | ৳680 | ≈ ৳128 |
| 25 mm | ≈ 1″ | 2.00 mm | ≈ 6.9 কেজি | ৳828 | ≈ ৳120 |
| 25 mm | ≈ 1″ | 3.00 mm | ≈ 9.9 কেজি | ৳1,245 | ≈ ৳126 |
| 32 mm | ≈ 1¼″ | 1.00 mm | ≈ 4.7 কেজি | ৳550 | ≈ ৳117 |
| 32 mm | ≈ 1¼″ | 1.20 mm | ≈ 5.6 কেজি | ৳660 | ≈ ৳118 |
| 32 mm | ≈ 1¼″ | 1.50 mm | ≈ 6.9 কেজি | ৳863 | ≈ ৳125 |
| 32 mm | ≈ 1¼″ | 2.00 mm | ≈ 9 কেজি | ৳1,050 | ≈ ৳117 |
| 32 mm | ≈ 1¼″ | 2.60 mm | ≈ 11.5 কেজি | ৳1,365 | ≈ ৳119 |
| 32 mm | ≈ 1¼″ | 3.00 mm | ≈ 13.1 কেজি | ৳1,575 | ≈ ৳120 |
| 38 mm | ≈ 1½″ | 1.00 mm | ≈ 5.6 কেজি | ৳655 | ≈ ৳117 |
| 38 mm | ≈ 1½″ | 1.20 mm | ≈ 6.6 কেজি | ৳785 | ≈ ৳119 |
| 38 mm | ≈ 1½″ | 1.50 mm | ≈ 8.2 কেজি | ৳1,025 | ≈ ৳125 |
| 38 mm | ≈ 1½″ | 2.00 mm | ≈ 10.8 কেজি | ৳1,250 | ≈ ৳116 |
| 38 mm | ≈ 1½″ | 3.00 mm | ≈ 15.8 কেজি | ৳1,875 | ≈ ৳119 |
| 42 mm | - | 1.20 mm | ≈ 7.4 কেজি | ৳865 | ≈ ৳117 |
| 42 mm | - | 1.50 mm | ≈ 9.1 কেজি | ৳1,135 | ≈ ৳125 |
| 42 mm | - | 2.00 mm | ≈ 12 কেজি | ৳1,380 | ≈ ৳115 |
| 45 mm | - | 1.50 mm | ≈ 9.8 কেজি | ৳1,215 | ≈ ৳124 |
| 45 mm | - | 2.00 mm | ≈ 12.9 কেজি | ৳1,480 | ≈ ৳115 |
| 45 mm | - | 3.00 mm | ≈ 18.9 কেজি | ৳2,220 | ≈ ৳117 |
| 48 mm | - | 0.80 mm | ≈ 5.7 কেজি | ৳660 | ≈ ৳116 |
| 48 mm | - | 1.00 mm | ≈ 7.1 কেজি | ৳825 | ≈ ৳116 |
| 48 mm | - | 1.20 mm | ≈ 8.4 কেজি | ৳990 | ≈ ৳118 |
| 48 mm | - | 1.50 mm | ≈ 10.5 কেজি | ৳1,295 | ≈ ৳123 |
| 48 mm | - | 2.00 mm | ≈ 13.8 কেজি | ৳1,575 | ≈ ৳114 |
| 48 mm | - | 2.30 mm | ≈ 15.8 কেজি | ৳1,815 | ≈ ৳115 |
| 48 mm | - | 2.60 mm | ≈ 17.7 কেজি | ৳2,050 | ≈ ৳116 |
| 48 mm | - | 3.00 mm | ≈ 20.3 কেজি | ৳2,365 | ≈ ৳117 |
| 48 mm | - | 4.00 mm | ≈ 26.5 কেজি | ৳3,140 | ≈ ৳118 |
| 48 mm | - | 5.00 mm | ≈ 32.3 কেজি | ৳3,920 | ≈ ৳121 |
| 50 mm | ≈ 2″ | 2.00 mm | ≈ 14.4 কেজি | ৳845 | ≈ ৳59 |
| 60 mm | - | 0.80 mm | ≈ 7.1 কেজি | ৳820 | ≈ ৳115 |
| 60 mm | - | 1.00 mm | ≈ 8.9 কেজি | ৳1,025 | ≈ ৳115 |
| 60 mm | - | 1.20 mm | ≈ 10.6 কেজি | ৳1,230 | ≈ ৳116 |
| 60 mm | - | 1.50 mm | ≈ 13.2 কেজি | ৳1,610 | ≈ ৳122 |
| 60 mm | - | 2.00 mm | ≈ 17.4 কেজি | ৳1,960 | ≈ ৳113 |
| 60 mm | - | 2.30 mm | ≈ 19.9 কেজি | ৳2,255 | ≈ ৳113 |
| 60 mm | - | 2.60 mm | ≈ 22.4 কেজি | ৳2,550 | ≈ ৳114 |
| 60 mm | - | 3.00 mm | ≈ 25.7 কেজি | ৳2,940 | ≈ ৳114 |
| 60 mm | - | 4.00 mm | ≈ 33.7 কেজি | ৳3,920 | ≈ ৳116 |
| 60 mm | - | 5.00 mm | ≈ 41.3 কেজি | ৳4,900 | ≈ ৳119 |
| 75 mm | ≈ 3″ | 1.20 mm | ≈ 13.3 কেজি | ৳1,545 | ≈ ৳116 |
| 75 mm | ≈ 3″ | 1.50 mm | ≈ 16.6 কেজি | ৳2,025 | ≈ ৳122 |
| 75 mm | ≈ 3″ | 2.00 mm | ≈ 21.9 কেজি | ৳2,465 | ≈ ৳113 |
| 75 mm | ≈ 3″ | 2.30 mm | ≈ 25.1 কেজি | ৳2,835 | ≈ ৳113 |
| 75 mm | ≈ 3″ | 2.60 mm | ≈ 28.3 কেজি | ৳3,205 | ≈ ৳113 |
| 75 mm | ≈ 3″ | 3.00 mm | ≈ 32.5 কেজি | ৳3,695 | ≈ ৳114 |
| 75 mm | ≈ 3″ | 4.00 mm | ≈ 42.7 কেজি | ৳4,928 | ≈ ৳115 |
| 75 mm | ≈ 3″ | 5.00 mm | ≈ 52.6 কেজি | ৳6,160 | ≈ ৳117 |
| 75 mm | ≈ 3″ | 6.00 mm | ≈ 62.2 কেজি | ৳7,395 | ≈ ৳119 |
| 89 mm | ≈ 3½″ | 1.20 mm | ≈ 15.8 কেজি | ৳1,848 | ≈ ৳117 |
| 89 mm | ≈ 3½″ | 1.50 mm | ≈ 19.7 কেজি | ৳2,438 | ≈ ৳124 |
| 89 mm | ≈ 3½″ | 2.00 mm | ≈ 26.2 কেজি | ৳2,955 | ≈ ৳113 |
| 89 mm | ≈ 3½″ | 2.30 mm | ≈ 30 কেজি | ৳3,395 | ≈ ৳113 |
| 89 mm | ≈ 3½″ | 2.60 mm | ≈ 33.8 কেজি | ৳3,842 | ≈ ৳114 |
| 89 mm | ≈ 3½″ | 3.00 mm | ≈ 38.8 কেজি | ৳4,420 | ≈ ৳114 |
| 89 mm | ≈ 3½″ | 4.00 mm | ≈ 51.1 কেজি | ৳5,905 | ≈ ৳116 |
| 89 mm | ≈ 3½″ | 5.00 mm | ≈ 63.1 কেজি | ৳7,380 | ≈ ৳117 |
| 89 mm | ≈ 3½″ | 6.00 mm | ≈ 74.9 কেজি | ৳8,860 | ≈ ৳118 |
| 113 mm | - | 1.50 mm | ≈ 25.1 কেজি | ৳3,050 | ≈ ৳122 |
| 113 mm | - | 2.00 mm | ≈ 33.4 কেজি | ৳3,715 | ≈ ৳111 |
| 113 mm | - | 2.30 mm | ≈ 38.3 কেজি | ৳4,270 | ≈ ৳111 |
| 113 mm | - | 2.60 mm | ≈ 43.1 কেজি | ৳4,850 | ≈ ৳113 |
| 113 mm | - | 3.00 mm | ≈ 49.6 কেজি | ৳5,570 | ≈ ৳112 |
| 113 mm | - | 4.00 mm | ≈ 65.5 কেজি | ৳7,425 | ≈ ৳113 |
| 113 mm | - | 5.00 mm | ≈ 81.2 কেজি | ৳9,280 | ≈ ৳114 |
| 113 mm | - | 6.00 mm | ≈ 96.5 কেজি | ৳11,140 | ≈ ৳115 |
| 113 mm | - | 8.00 mm | ≈ 126.3 কেজি | ৳14,840 | ≈ ৳117 |
মিল রেফারেন্স রেট প্রকাশিত ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬। কাঁচামালের বাজারের সাথে স্টিলের দাম ওঠানামা করে: অনলাইন শপে সবসময় আজকের লাইভ রেট দেখা যায়, এবং যেকোনো পেমেন্টের আগে মিল প্রতিটি অর্ডারের চূড়ান্ত দাম নিশ্চিত করে। ওজন আনুমানিক, স্ট্যান্ডার্ড স্টিল ফর্মুলা থেকে হিসাব করা। পেজ আপডেট ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
টেবিল B
এমএস হোলো বক্স পাইপ, প্রতি পিস
স্কয়ার ও রেক্ট্যাঙ্গুলার হোলো সেকশন, নমিনাল সাইজ ও ওয়াল অনুযায়ী প্রতি 20 ফুট পিস, ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের মিল রেটে। বক্স পাইপের ওজন সেকশনের ওপর নির্ভর করে, তাই অর্ডারের সময় মিল ওজন ও মোট দাম নিশ্চিত করে।
| সাইজ (নমিনাল) | ওয়াল | দাম / পিস (BDT) |
|---|---|---|
| 12 mm | 1.00 mm | ৳100 |
| 12 mm | 1.50 mm | ৳200 |
| 12.5 mm | 1.00 mm | ৳217 |
| 12.5 mm | 1.20 mm | ৳260 |
| 12.5 mm | 1.50 mm | ৳320 |
| 19 mm | 1.00 mm | ৳366 |
| 19 mm | 1.20 mm | ৳433 |
| 19 mm | 1.50 mm | ৳575 |
| 25 mm | 1.00 mm | ৳433 |
| 25 mm | 1.20 mm | ৳520 |
| 25 mm | 1.50 mm | ৳680 |
| 25 mm | 2.00 mm | ৳828 |
| 25 mm | 3.00 mm | ৳1,245 |
| 32 mm | 1.00 mm | ৳549 |
| 32 mm | 1.20 mm | ৳659 |
| 32 mm | 1.50 mm | ৳863 |
| 32 mm | 2.00 mm | ৳1,050 |
| 32 mm | 2.60 mm | ৳1,367 |
| 32 mm | 3.00 mm | ৳1,575 |
| 32 mm | 3.20 mm | ৳1,680 |
| 38 mm | 1.00 mm | ৳653 |
| 38 mm | 1.20 mm | ৳785 |
| 38 mm | 1.50 mm | ৳1,025 |
| 38 mm | 1.80 mm | ৳1,125 |
| 38 mm | 2.00 mm | ৳1,250 |
| 38 mm | 3.00 mm | ৳1,875 |
| 38 mm | 3.20 mm | ৳2,000 |
| 42 mm | 1.20 mm | ৳865 |
| 42 mm | 1.50 mm | ৳1,135 |
| 42 mm | 1.80 mm | ৳1,240 |
| 42 mm | 2.00 mm | ৳1,380 |
| 45 mm | 1.20 mm | ৳1,215 |
| 45 mm | 1.50 mm | ৳1,330 |
| 45 mm | 1.80 mm | ৳1,480 |
| 45 mm | 2.00 mm | ৳2,218 |
| 48 mm | 0.80 mm | ৳659 |
| 48 mm | 1.00 mm | ৳825 |
| 48 mm | 1.20 mm | ৳988 |
| 48 mm | 1.50 mm | ৳1,295 |
| 48 mm | 1.80 mm | ৳1,419 |
| 48 mm | 2.00 mm | ৳1,575 |
| 48 mm | 2.30 mm | ৳1,812 |
| 48 mm | 2.60 mm | ৳2,040 |
| 48 mm | 3.00 mm | ৳2,363 |
| 48 mm | 3.20 mm | ৳2,508 |
| 48 mm | 3.50 mm | ৳2,688 |
| 48 mm | 4.00 mm | ৳3,136 |
| 48 mm | 5.00 mm | ৳3,920 |
| 60 mm | 0.80 mm | ৳820 |
| 60 mm | 1.00 mm | ৳1,025 |
| 60 mm | 1.20 mm | ৳1,230 |
| 60 mm | 1.50 mm | ৳1,610 |
| 60 mm | 1.80 mm | ৳1,765 |
| 60 mm | 2.00 mm | ৳1,960 |
| 60 mm | 2.30 mm | ৳2,255 |
| 60 mm | 2.60 mm | ৳2,550 |
| 60 mm | 3.00 mm | ৳2,940 |
| 60 mm | 3.20 mm | ৳3,135 |
| 60 mm | 3.50 mm | ৳3,430 |
| 60 mm | 4.00 mm | ৳3,920 |
| 60 mm | 4.50 mm | ৳4,410 |
| 60 mm | 5.00 mm | ৳4,900 |
| 75 mm | 1.20 mm | ৳1,545 |
| 75 mm | 1.50 mm | ৳2,025 |
| 75 mm | 1.80 mm | ৳2,220 |
| 75 mm | 2.00 mm | ৳2,465 |
| 75 mm | 2.30 mm | ৳2,835 |
| 75 mm | 2.60 mm | ৳3,205 |
| 75 mm | 3.00 mm | ৳3,995 |
| 75 mm | 3.20 mm | ৳3,945 |
| 75 mm | 3.50 mm | ৳4,315 |
| 75 mm | 4.00 mm | ৳4,925 |
| 75 mm | 4.50 mm | ৳6,160 |
| 75 mm | 5.00 mm | ৳7,392 |
| 89 mm | 1.20 mm | ৳1,848 |
| 89 mm | 1.50 mm | ৳2,438 |
| 89 mm | 1.80 mm | ৳2,655 |
| 89 mm | 2.00 mm | ৳2,955 |
| 89 mm | 2.30 mm | ৳3,395 |
| 89 mm | 2.60 mm | ৳3,842 |
| 89 mm | 3.00 mm | ৳4,420 |
| 89 mm | 3.20 mm | ৳4,725 |
| 89 mm | 3.50 mm | ৳5,175 |
| 89 mm | 4.00 mm | ৳5,905 |
| 89 mm | 5.00 mm | ৳7,377 |
| 89 mm | 6.00 mm | ৳8,860 |
| 113 mm | 1.50 mm | ৳3,048 |
| 113 mm | 1.80 mm | ৳3,340 |
| 113 mm | 2.00 mm | ৳3,715 |
| 113 mm | 2.30 mm | ৳4,270 |
| 113 mm | 2.60 mm | ৳4,825 |
| 113 mm | 3.00 mm | ৳5,570 |
| 113 mm | 3.20 mm | ৳5,940 |
| 113 mm | 3.50 mm | ৳6,500 |
| 113 mm | 4.00 mm | ৳7,425 |
| 113 mm | 5.00 mm | ৳9,280 |
| 113 mm | 6.00 mm | ৳11,135 |
| 113 mm | 8.00 mm | ৳14,840 |
| 127 mm | 2.00 mm | ৳4,212 |
| 127 mm | 2.30 mm | ৳4,845 |
| 127 mm | 2.60 mm | ৳5,475 |
| 127 mm | 3.00 mm | ৳6,315 |
| 127 mm | 3.20 mm | ৳9,737 |
| 127 mm | 3.50 mm | ৳7,369 |
| 127 mm | 4.00 mm | ৳8,423 |
| 127 mm | 5.00 mm | ৳10,528 |
| 127 mm | 6.00 mm | ৳12,635 |
| 127 mm | 7.00 mm | ৳14,740 |
| 127 mm | 8.00 mm | ৳16,845 |
| 139 mm | 2.00 mm | ৳4,705 |
| 139 mm | 2.30 mm | ৳5,410 |
| 139 mm | 2.60 mm | ৳6,115 |
| 139 mm | 3.00 mm | ৳7,055 |
| 139 mm | 3.20 mm | ৳7,525 |
| 139 mm | 3.50 mm | ৳8,232 |
| 139 mm | 4.00 mm | ৳9,405 |
| 139 mm | 5.00 mm | ৳11,760 |
| 139 mm | 6.00 mm | ৳14,115 |
| 139 mm | 7.00 mm | ৳16,465 |
| 139 mm | 8.00 mm | ৳18,115 |
| 165 mm | 2.30 mm | ৳6,160 |
| 165 mm | 2.60 mm | ৳6,965 |
| 165 mm | 3.00 mm | ৳8,065 |
| 165 mm | 3.20 mm | ৳8,605 |
| 165 mm | 3.50 mm | ৳9,410 |
| 165 mm | 4.00 mm | ৳10,755 |
| 165 mm | 5.00 mm | ৳13,665 |
| 165 mm | 6.00 mm | ৳16,350 |
| 165 mm | 7.00 mm | ৳19,155 |
| 165 mm | 8.00 mm | ৳21,840 |
| 191 mm | 3.00 mm | ৳9,410 |
| 191 mm | 3.20 mm | ৳9,968 |
| 191 mm | 3.50 mm | ৳10,975 |
| 191 mm | 4.00 mm | ৳12,545 |
| 191 mm | 5.00 mm | ৳15,568 |
| 191 mm | 6.00 mm | ৳18,705 |
| 191 mm | 7.00 mm | ৳21,840 |
| 191 mm | 8.00 mm | ৳24,975 |
| 219 mm | 3.00 mm | ৳10,975 |
| 219 mm | 3.20 mm | ৳11,650 |
| 219 mm | 3.50 mm | ৳12,770 |
| 219 mm | 4.00 mm | ৳14,560 |
| 219 mm | 5.00 mm | ৳18,256 |
| 219 mm | 6.00 mm | ৳21,840 |
| 219 mm | 7.00 mm | ৳25,535 |
| 219 mm | 8.00 mm | ৳29,120 |
| 273 mm | 4.00 mm | ৳18,480 |
| 273 mm | 5.00 mm | ৳23,185 |
| 273 mm | 6.00 mm | ৳27,775 |
| 273 mm | 7.00 mm | ৳32,370 |
| 273 mm | 8.00 mm | ৳36,960 |
| 353 mm | 4.50 mm | ৳24,080 |
| 353 mm | 5.00 mm | ৳26,768 |
| 353 mm | 6.00 mm | ৳32,145 |
| 353 mm | 7.00 mm | ৳37,520 |
| 353 mm | 8.00 mm | ৳42,895 |
মিল রেফারেন্স রেট প্রকাশিত ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬। কাঁচামালের বাজারের সাথে স্টিলের দাম ওঠানামা করে: অনলাইন শপে সবসময় আজকের লাইভ রেট দেখা যায়, এবং যেকোনো পেমেন্টের আগে মিল প্রতিটি অর্ডারের চূড়ান্ত দাম নিশ্চিত করে। বক্স পাইপের ওজন সেকশনের ওপর নির্ভর করে; অর্ডারের সময় মিল ওজন ও মোট দাম নিশ্চিত করে। পেজ আপডেট ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
সংখ্যার পেছনে
মিল কীভাবে রেট ঠিক করে
এমএস পাইপ শুরু হয় হট-রোল্ড স্টিল কয়েল থেকে, আর কয়েলের দাম স্টিল বাজারের সাথে ওঠানামা করে। মিল তার বর্তমান কয়েল খরচের সাথে ফর্মিং, ওয়েল্ডিং ও ফিনিশিং যোগ করে অনলাইন শপে সবার জন্য একটিই স্বচ্ছ রেট প্রকাশ করে। নারায়ণগঞ্জের ব্যবসায়ী আর চট্টগ্রামের ঠিকাদার একই অঙ্ক দেখেন। দিনের রেটেই অর্ডার করুন: পেমেন্টের আগে মিল প্রতিটি অর্ডারে তা নিশ্চিত করে।
সাধারণ প্রশ্ন
এমএস পাইপের দাম নিয়ে প্রশ্নোত্তর
আজ বাংলাদেশে এমএস পাইপের দাম কত?
গ্রাম বাংলা টিউবস লিঃ (GBTL) ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে যে মিল রেট প্রকাশ করেছে, তাতে এমএস রাউন্ড পাইপের দাম ৳217 প্রতি 20 ফুট পিস (OD 12.5 mm, 1.00 mm ওয়াল) থেকে ৳14,840 প্রতি পিস (OD 113 mm, 8.00 mm ওয়াল) পর্যন্ত। অনলাইন শপে লাইভ রেট দেখা যায়, আর পেমেন্টের আগে মিল চূড়ান্ত দাম নিশ্চিত করে।
বাংলাদেশে 1 ইঞ্চি এমএস পাইপের দাম কত?
১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের মিল রেটে 1 ইঞ্চি এমএস রাউন্ড পাইপ (OD 25 mm): 1.00 mm ওয়ালে ৳433 প্রতি 20 ফুট পিস, 1.20 mm ওয়ালে ৳520 প্রতি 20 ফুট পিস, 1.50 mm ওয়ালে ৳680 প্রতি 20 ফুট পিস, 2.00 mm ওয়ালে ৳828 প্রতি 20 ফুট পিস, 3.00 mm ওয়ালে ৳1,245 প্রতি 20 ফুট পিস। অর্ডারের আগে শপে লাইভ রেট দেখে নিন।
এমএস পাইপ কি পিস, ফুট নাকি কেজি হিসেবে বিক্রি হয়?
GBTL এমএস রাউন্ড পাইপ ও এমএস বক্স পাইপের রেট প্রতিটি সাইজ ও ওয়ালের জন্য প্রতি পিস হিসেবে প্রকাশ করে। এক পিস মানে 20 ফুট (6.096 মিটার)। প্রতি ফুটের দাম জানতে পিসের দামকে 20 দিয়ে ভাগ করুন। স্ট্যান্ডার্ড ওজন ফর্মুলা দিয়ে হিসাব করলে ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের রাউন্ড পাইপের রেট প্রতি কেজি প্রায় ৳59 থেকে ৳147 দাঁড়ায়। এই প্রতি কেজি অঙ্কটি হিসাবকৃত, প্রকাশিত রেট নয়।
এমএস পাইপের ওজন কীভাবে হিসাব করব?
রাউন্ড পাইপের জন্য: প্রতি মিটার ওজন (কেজি) = (OD বিয়োগ ওয়াল) x ওয়াল x 0.02466, যেখানে OD ও ওয়াল মিলিমিটারে। 20 ফুট পিসের জন্য 6.096 দিয়ে গুণ করুন। উদাহরণ: OD 48 mm, 2.00 mm ওয়ালের পাইপ প্রতি পিসে প্রায় 13.8 কেজি। বক্স সেকশনের ওজন সেকশনের ওপর নির্ভর করে, তাই অর্ডারের সময় মিল ওজন ও মোট দাম নিশ্চিত করে।
এমএস পাইপের রেট বদলায় কেন, আর কোথা থেকে কিনব?
এমএস পাইপ তৈরি হয় হট-রোল্ড স্টিল কয়েল থেকে, আর কয়েলের দাম স্টিল বাজারের সাথে ওঠানামা করে। GBTL অনলাইন শপে সবার জন্য একটিই স্বচ্ছ রেট প্রকাশ করে এবং পেমেন্টের আগে প্রতিটি অর্ডারে তা আবার নিশ্চিত করে। অনলাইন শপে মিল রেটে অথবা আপনার জেলার GBTL ডিলারের কাছ থেকে অর্ডার করুন; 20 MT বা তার বেশি অর্ডার সরাসরি সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জের কারখানা থেকে যায়। প্রশ্ন থাকলে হটলাইন +88 01907 084 261 নম্বরে কল করুন।
অন্যান্য দামের গাইড: জিআই পাইপ · স্ক্যাফোল্ডিং পাইপ · জিপি পাইপ · এসএস পাইপ · সব পাইপের দাম · English
দিনের মিল রেটে এমএস পাইপ অর্ডার করুন।
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থেকে ফ্যাক্টরি-ডাইরেক্ট। অনলাইনে সাইজ, ওয়াল ও পরিমাণ ঠিক করুন; পেমেন্টের আগে মিল নিশ্চিত করবে।